
Проволочно-вырезной станок HQ-1000F3
| Перемещение осей (X/Y, мм) | 1000×800 |
| Перемещение осей (U/V, мм) | +/-35 |
| Перемещение оси (Z, мм) | 500 |
| Размер рабочего стола (мм) | 1280×990 |
| Лучшая шероховатость поверхности (Ra, мкм) | Ra ≤1.0 |
| Максимальная эффективность обработки (мм 3 /мин) | 300 |
| Макс. вес заготовки (кг) | 1600 |
4 050 000 ₽
Подробнее
Проволочно-вырезной станок HQ-2000FL
| Перемещение осей (X/Y, мм) | 2000×1200 |
| Перемещение осей (U/V, мм) | +/-25 |
| Перемещение оси (Z, мм) | 260+500 |
| Размер рабочего стола (мм) | 2530×1380 |
| Лучшая шероховатость поверхности (Ra, мкм) | Ra ≤0.6 |
| Максимальная эффективность обработки (мм 3 /мин) | 300 |
| Макс. вес заготовки (кг) | 12000 |
5 060 000 ₽
Подробнее
Проволочно-вырезной станок HQ-400EM
| Перемещение осей (X/Y, мм) | 400x320 |
| Перемещение осей (U/V, мм) | +/-25 |
| Перемещение оси (Z, мм) | 250 |
| Размер рабочего стола (мм) | 980×450 |
| Лучшая шероховатость поверхности (Ra, мкм) | Ra ≤0,8 |
| Максимальная эффективность обработки (мм 3 /мин) | 260 |
| Макс. вес заготовки (кг) | 300 |
3 300 000 ₽
Подробнее
Проволочно-вырезной станок HQ-400FL
| Перемещение осей (X/Y, мм) | 400x320 |
| Перемещение осей (U/V, мм) | +/-35 |
| Перемещение оси (Z, мм) | 300 |
| Размер рабочего стола (мм) | 660×480 |
| Лучшая шероховатость поверхности (Ra, мкм) | Ra ≤0,5 |
| Максимальная эффективность обработки (мм 3 /мин) | 300 |
| Макс. вес заготовки (кг) | 500 |
4 050 000 ₽
Подробнее
Проволочно-вырезной станок HQ-400FU
| Перемещение осей (X/Y, мм) | 400×320 |
| Перемещение осей (U/V, мм) | +/-35 |
| Перемещение оси (Z, мм) | 300 |
| Размер рабочего стола (мм) | 660×480 |
| Лучшая шероховатость поверхности (Ra, мкм) | Ra ≤0,5 |
| Максимальная эффективность обработки (мм 3 /мин) | 300 |
| Макс. вес заготовки (кг) | 500 |
4 420 000 ₽
Подробнее
Проволочно-вырезной станок HQ-400GS3
| Перемещение осей (X/Y, мм) | 400×320 |
| Перемещение осей (U/V, мм) | +/-25 |
| Перемещение оси (Z, мм) | 260 |
| Размер рабочего стола (мм) | 660×450 |
| Лучшая шероховатость поверхности (Ra, мкм) | Ra ≤0.6 |
| Максимальная эффективность обработки (мм 3 /мин) | 220 |
| Макс. вес заготовки (кг) | 400 |
3 555 000 ₽
Подробнее
Проволочно-вырезной станок HQ-500GS3
| Перемещение осей (X/Y, мм) | 500×400 |
| Перемещение осей (U/V, мм) | +/-25 |
| Перемещение оси (Z, мм) | 260 |
| Размер рабочего стола (мм) | 720×560 |
| Лучшая шероховатость поверхности (Ra, мкм) | Ra ≤0.6 |
| Максимальная эффективность обработки (мм 3 /мин) | 220 |
| Макс. вес заготовки (кг) | 500 |
4 440 000 ₽
Подробнее
Проволочно-вырезной станок HQ-600EM
| Перемещение осей (X/Y, мм) | 600x400 |
| Перемещение осей (U/V, мм) | +/-25 |
| Перемещение оси (Z, мм) | 260 |
| Размер рабочего стола (мм) | 880x600 |
| Лучшая шероховатость поверхности (Ra, мкм) | Ra ≤0,8 |
| Максимальная эффективность обработки (мм 3 /мин) | 300 |
| Макс. вес заготовки (кг) | 700 |
3 410 000 ₽
Подробнее
Проволочно-вырезной станок HQ-600FL
| Перемещение осей (X/Y, мм) | 600x400 |
| Перемещение осей (U/V, мм) | +/-35 |
| Перемещение оси (Z, мм) | 300 |
| Размер рабочего стола (мм) | 660x480 |
| Лучшая шероховатость поверхности (Ra, мкм) | Ra ≤0,5 |
| Максимальная эффективность обработки (мм 3 /мин) | 300 |
| Макс. вес заготовки (кг) | 900 |
5 480 000 ₽
Подробнее
Проволочно-вырезной станок HQ-600FU
| Перемещение осей (X/Y, мм) | 600×400 |
| Перемещение осей (U/V, мм) | +/-35 |
| Перемещение оси (Z, мм) | 300 |
| Размер рабочего стола (мм) | 600×400 |
| Лучшая шероховатость поверхности (Ra, мкм) | Ra ≤0,5 |
| Максимальная эффективность обработки (мм 3 /мин) | 300 |
| Макс. вес заготовки (кг) | 900 |
5 480 000 ₽
Подробнее
Проволочно-вырезной станок HQ-630GS3
| Перемещение осей (X/Y, мм) | 630x500 |
| Перемещение осей (U/V, мм) | +/-25 |
| Перемещение оси (Z, мм) | 260 |
| Размер рабочего стола (мм) | 880x600 |
| Лучшая шероховатость поверхности (Ra, мкм) | 0.8 |
| Максимальная эффективность обработки (мм 3 /мин) | 300 |
| Макс. вес заготовки (кг) | 700 |
4 930 000 ₽
Подробнее
Проволочно-вырезной станок HQ-800F3
| Перемещение осей (X/Y, мм) | 800×630 |
| Перемещение осей (U/V, мм) | +/-35 |
| Перемещение оси (Z, мм) | 500 |
| Размер рабочего стола (мм) | 1050×650 |
| Лучшая шероховатость поверхности (Ra, мкм) | Ra ≤0.8 |
| Максимальная эффективность обработки (мм 3 /мин) | 260 |
| Макс. вес заготовки (кг) | 800 |
4 440 000 ₽
Подробнее
Проволочно-вырезной станок HQ-800FL
| Перемещение осей (X/Y, мм) | 800×600 |
| Перемещение осей (U/V, мм) | +/-35 |
| Перемещение оси (Z, мм) | 500 |
| Размер рабочего стола (мм) | 1150x800 |
| Лучшая шероховатость поверхности (Ra, мкм) | 0.8 |
| Максимальная эффективность обработки (мм 3 /мин) | ≤300 |
| Макс. вес заготовки (кг) | 800 |
4 880 000 ₽
Подробнее
Проволочно-вырезной станок HQ-800FU
| Перемещение осей (X/Y, мм) | 800×600 |
| Перемещение осей (U/V, мм) | +/-35 |
| Перемещение оси (Z, мм) | 500 |
| Размер рабочего стола (мм) | 1100×800 |
| Лучшая шероховатость поверхности (Ra, мкм) | 0.5 |
| Максимальная эффективность обработки (мм 3 /мин) | 300 |
| Макс. вес заготовки (кг) | 2000 |
5 470 000 ₽
Подробнее
Проволочно-вырезной станок HQ-800GS3
| Перемещение осей (X/Y, мм) | 800x630 |
| Перемещение осей (U/V, мм) | +/-25 |
| Перемещение оси (Z, мм) | 260 |
| Размер рабочего стола (мм) | 1050x650 |
| Лучшая шероховатость поверхности (Ra, мкм) | 0.8 |
| Максимальная эффективность обработки (мм 3 /мин) | 300 |
| Макс. вес заготовки (кг) | 800 |
5 480 000 ₽
Подробнее.png)











