Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ Puma 3100XLY
Основные параметры:
|
Макс. длина обработки, мм |
850 |
|
Макс. диаметр обработки, мм |
420 |
Применение:
Многоцелевой токарный обрабатывающий центр с ЧПУ DOOSAN Puma 3100XLY с наклонной удлиненной станиной, осью Y и приводным инструментом. Поставка, пусконаладка, интеграция в производство, обучение персонала и сервисное сопровождение. Решения для высокоточной токарной и фрезерной обработки металла от компании «Группа Энергосервис».
61 900 000 ₽
Стандартное оснащение:
01. Энкодеры абсолютных положений на все оси;
02. Установка СОЖ с поддоном для стружки;
03. Ножное устройство для зажима и разжима детали;
04. Система защитных блокировок;
05. Защитные ограждения внутренней зоны;
06. Кабинетное защитное ограждение;
07. Пакет стартовой оснастки;
08. Комплект инструментов для обслуживания станка;
09. Трехкулачковый гидравлический патрон с приводом;
10. Комплект «сырых» кулачков;
11. Гидростанция;
12. Выравнивающие болты и опоры;
13. Устройство централизованной смазки;
14. Задняя бабка (ручная или программируемая, в зависимости от модели);
15. Изолированный трансформатор;
16. Станочный светильник.
Дополнительная комплектация:
Параметры:
| Технические характеристики | Puma 3100 XLY |
|---|---|
| Диапазон обработки | |
| Макс. диаметр над станиной, мм | 850 |
| Диаметр над направляющими, мм | 670 |
| Макс. диаметр обработки, мм | 420 |
| Рекомендуемый диаметр обработки, мм | 315 |
| Макс. длина обработки, мм | 2 125 |
| Вес детали (патрон), кг | 500 |
| Вес детали (патрон + люнет + задняя бабка), кг | 1 000 |
| Диаметр прутка, мм | 102 |
| Основной шпиндель (ременной привод) | |
| Диаметр патрона (станд), мм | 305 |
| Число оборотов, об/мин | 2 800 |
| Конус шпинделя | A2-11 |
| Мощность (30 мин / постоянно), кВт | 22 / 18,5 |
| Крутящий момент, Н·м | 1 123 |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 115 |
| Диаметр переднего подшипника, мм | 160 |
| Револьверная головка | |
| Количество инструментов | 12 |
| Тип револьверной головки | BMT 65P |
| Вращение | В обе стороны |
| Диаметр резцедержавки, мм | 50 |
| Время индексации (соседняя позиция), с | 0,15 |
| Максимальный диаметр вписанной окружности, мм | 230 |
| Размер хвостовика, мм | 25 × 25 |
| Скорость вращения приводного инструмента, об/мин | 5 000 |
| Максимальная мощность приводного инструмента, кВт | 5,5 |
| Максимальный крутящий момент приводного инструмента, Н·м | 47 |
| Размер цанги приводного инструмента | ER32 |
| Задняя бабка | |
| Диаметр пиноли, мм | 120 |
| Конус осевого отверстия пиноли | Шпиндель MT#5 |
| Ход пиноли, мм | 120 |
| Максимальная сила зажима, кН | 19,2 |
| Управление | Программируемая |
| Перемещения по осям | |
| Ход по оси X, мм | 293 |
| Ход по оси Z, мм | 2 190 |
| Ход по оси Y, мм | 130 (±65) |
| Ход по оси C, град | 360 (0,001) |
| Подачи | |
| Ускоренное перемещение по оси X, м/мин | 30 |
| Ускоренное перемещение по оси Z, м/мин | 26 |
| Ускоренное перемещение по оси Y, м/мин | 10 |
| Ускоренное перемещение по оси C, об/мин | 200 |
| Максимальные усилия подач по осям X/Y, Н | 6 761 |
| Максимальные усилия подач по оси Z, Н | 14 132 |
| ШВП по оси X, мм | 32 × 10 |
| ШВП по оси Z, мм | 45 × 12 |
| Мощность привода по оси X/Y, кВт | 3,0 |
| Мощность привода по оси Z, кВт | 7,0 |
| Тип направляющих | Плоские скольжения |
| Угол наклона направляющих, ° | 30 |
| Точность (JIS B6330) | |
| Позиционирование по оси X, мм | 0,01 |
| Позиционирование по осям Z/Y, мм | 0,02 |
| Позиционирование по оси C, град | 0,0167 |
| Повторяемость по оси X, мм | ±0,002 |
| Повторяемость по осям Z/Y, мм | ±0,003 |
| Повторяемость по оси C, мм | ±0,006 |
| Система гидравлики | |
| Емкость бака гидравлики, л | 20 |
| Производительность насоса, л/мин | 22 |
| Давление в системе, МПа | 5 |
| Мощность насоса, кВт | 2,2 |
| Система подачи СОЖ | |
| Емкость бака, л | 470 |
| Производительность насоса, л/мин | 40 |
| Давление подачи СОЖ, МПа | 0,1 |
| Мощность насоса, кВт | 0,4 |
| Общее | |
| Требование к электропитанию, кВт | 56 |
| Высота центральной линии шпинделя, мм | 1 181 |
| Размеры (длина), мм | 5 615 |
| Размеры (ширина), мм | 2 280 |
| Высота станка, мм | 2 315 |
| Вес, кг | 10 800 |
| Управление | |
| Fanuc i-Series в базовом исполнении со встроенным графическим редактором. | |
| Стандартные принадлежности | |
|
|
| Пакет стартовой инструментальной оснастки
(Возможны изменения)
|
|
Для токарных операций
|
|
| Документация | |
В комплект поставки входит документация (бумажная и/или CD):
|
|
.png)






























.jpg)





